MES | DIA | COMPETICIÓ | LLOC | |
G E N E R | 4 | 5 | --- | --- |
11 | 12 | --- | --- | |
18 | 19 | Campionat Territorial XOUS | CP CAMBRILS | |
25 | 26 | --- | --- | |
F E B R E R | 1 | 2 | ||
8 | 9 | 1a Conv. Nivell C i A | CP CONSTANTI | |
15 | 16 | 1a Conv. Nivell B i Certificat | CP RIUDOMS | |
22 | 23 | RECICLATGE JUTGES I ENTRENADORS | ||
23 | 1r Trofeu de Categories | CP AMPOSTA | ||
M A R Ç | 1 | 2 | CARNAVAL | |
8 | 9 | 1r Trofeu de Iniciació C i A | CE VENDRELL | |
15 | 16 | 1r Trofeu de Iniciació B i Cert. | CP ALCOVER | |
22 | 23 | Campionat Solo Dance i Parelles Campionat Figures Obligatories Senior /Junior/Juvenil/Cadet | CP CALAFELL | |
29 | 30 | III Trofeu Grups Xous | CP EL PLA STA MARIA | |
A B R I L | 5 | 6 | ||
12 | 13 | Campionat Cadet | CP AMPOSTA | |
19 | 20 | SEMANA SANTA | ||
26 | 27 | |||
M A I G | 3 | 4 | Campionat Territorial Juvenil/Junior/Senior | REUS DEPORTIU |
10 | 11 | |||
17 | 18 | |||
24 | 25 | 2a Conv. Nivell C i A | CE VENDRELL | |
31 | 1 | |||
J U N Y | 7 | 8 | 2a Conv. Nivell B i Certificat | CP VALLS |
14 | 15 | |||
21 | 22 | |||
28 | 29 | Campionat Alevi/Infantil | ???? | |
J U L I O L | 5 | 6 | ||
12 | 13 | |||
19 | 20 | 2n Trofeu de Iniciació C i A | CPA VENDRELL | |
26 | 27 | 2n Trofeu de Iniciació B i Cert | NASTIC | |
A G O S T | V A C A N C E S | |||
S E T E M B R E | 6 | 7 | ||
13 | 14 | 3e Trofeu de Iniciació C i A | CP HOSPITALET | |
20 | 21 | |||
27 | 28 | 3e Trofeu de Iniciació B i Cert. | CP VILA-SECA | |
O C T U B R E | 4 | 5 | ||
11 | 12 | |||
18 | 19 | 2n Trofeu de Categories | CP CAMBRILS | |
25 | 26 | |||
N O V E M B R E | 1 | 2 | Campionat de la Tardor | CPA VENDRELL |
8 | 9 | 3a Conv. Nivell C i A | CP VILA-SECA | |
15 | 16 | |||
22 | 23 | |||
29 | 30 | 3a Conv. Nivell B i Certificat | CP EL PLA STA MARIA | |
D E S E M B R E | 6 | 7 | ||
13 | 14 | |||
20 | 21 | |||
27 | 28 |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada